共计 733 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
| 复读生相关数据比较(单位:万人) | ||||||
| 年份 | 全国出 生人口 | 全国高 考人数 | 全国复 读人数 | 湖南出 生人口 | 湖南高 考人数 | 湖南复 读人数 |
| 2006 | 1,584 | 950 | 143 | 79 | 52 | 9 |
| 2007 | 1,594 | 1,010 | 152 | 80 | 56 | 10 |
| 2008 | 1,608 | 1,050 | 158 | 80 | 58 | 10 |
| 2009 | 1,615 | 1,020 | 153 | 81 | 56 | 10 |
| 2010 | 1,588 | 957 | 144 | 79 | 53 | 9 |
| 2011 | 1,604 | 933 | 140 | 80 | 51 | 9 |
| 2012 | 1,635 | 915 | 137 | 82 | 50 | 9 |
| 2013 | 1,640 | 912 | 137 | 82 | 50 | 9 |
| 2014 | 1,687 | 939 | 141 | 84 | 52 | 9 |
| 2015 | 1,655 | 942 | 141 | 83 | 52 | 9 |
| 2016 | 1,786 | 940 | 141 | 89 | 52 | 9 |
| 2017 | 1,723 | 940 | 141 | 86 | 52 | 9 |
| 2018 | 1,523 | 975 | 146 | 76 | 54 | 9 |
| 2019 | 1,465 | 1,031 | 155 | 73 | 57 | 10 |
| 2020 | 1,200 | 1,071 | 161 | 60 | 59 | 10 |
| 2021 | 1,062 | 1,078 | 162 | 53 | 59 | 10 |
| 2022 | 956 | 1,193 | 179 | 48 | 66 | 11 |
| 2023 | 902 | 1,291 | 232 | 45 | 71 | 12 |
| 2024 | 850 | 1,342 | 242 | 43 | 74 | 13 |
| 2025 | 826 | 1,327 | 239 | 41 | 73 | 12 |
| 2026 | 803 | 1,346 | 242 | 40 | 74 | 13 |
| 2027 | 781 | 1,359 | 245 | 39 | 75 | 13 |
| 2028 | 759 | 1,343 | 242 | 38 | 74 | 13 |
| 2029 | 737 | 1,364 | 246 | 37 | 75 | 13 |
| 2030 | 717 | 1,398 | 252 | 36 | 77 | 13 |
| 2031 | 697 | 1,402 | 252 | 35 | 77 | 13 |
| 2032 | 677 | 1,442 | 260 | 34 | 79 | 13 |
| 2033 | 658 | 1,415 | 255 | 33 | 78 | 13 |
| 2034 | 640 | 1,562 | 281 | 32 | 86 | 15 |
| 2035 | 622 | 1,400 | 252 | 31 | 77 | 13 |
| 2036 | 605 | 1,230 | 221 | 30 | 68 | 12 |
近三十年全国、湖南出生人数、高考人数、复读生人数比较
正文完